The Specht Report: Sire-Son
Reports are based on the August 2009 official proof release. Reports are updated annually, and the next scheduled update will be August 2010.
Chad Dechow, Editor.
The Sire-Son Report consists of the top 150 sires sorted by Son Lifetime Net Merit (Son $LNM). You can optionally sort by the other measures included in the report. All traits except for PTAT and udder composite are adjusted for the merit of the sire's mates.
Why adjust for the merit of mates?
Adjusting for the merit of a bull's mates will prevent a sire from ranking high simply because he was mated to better cows than the average bull on the list.
| Sire Name | Number Sons |
Bull $LNM |
Years | Son $LNM |
Son Type |
Son UC |
Son Milk |
Son Fat |
Son Protein |
Son PL |
Son DPR |
Son SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | 228 | 779.00 | 4.94 | 640.08 | 1.19 | 1.08 | 872.90 | 65.30 | 49.46 | 5.34 | 3.11 | 2.69 |
| RAMOS | 30 | 658.00 | 4.73 | 495.20 | 1.60 | 1.69 | 171.87 | 15.53 | 17.33 | 6.55 | 2.49 | 2.62 |
| END-ROAD PVF BOLIVER-ET | 69 | 543.00 | 4.57 | 411.38 | 2.00 | 1.86 | 1105.61 | 38.61 | 38.32 | 3.36 | -0.22 | 2.83 |
| LANCELOT | 67 | 495.00 | 4.85 | 376.67 | 1.54 | 1.44 | 870.76 | 45.55 | 43.34 | 2.48 | -0.52 | 2.94 |
| Carol Prelude Mtoto ET | 161 | 465.00 | 9.30 | 371.50 | 0.94 | 0.72 | 711.68 | 29.75 | 13.93 | 2.64 | 0.99 | 2.50 |
| LAUDAN-ET | 31 | 583.00 | 4.41 | 362.81 | 1.65 | 1.33 | 766.26 | 25.90 | 32.23 | 5.34 | -0.89 | 2.80 |
| KEYSTONE POTTER | 43 | 452.00 | 4.35 | 347.81 | 1.69 | 1.67 | 1016.93 | 17.14 | 15.05 | 4.76 | 1.55 | 2.93 |
| JOCKO BESN | 23 | 383.00 | 7.87 | 337.52 | 0.78 | 0.79 | 1697.52 | 44.26 | 54.61 | 1.14 | -1.08 | 3.19 |
| NORZ-HILL FORM WIZARD-ET | 42 | 510.00 | 5.29 | 334.76 | 0.74 | 0.99 | 250.71 | -5.19 | 10.00 | 4.90 | 3.23 | 2.66 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET | 49 | 393.00 | 6.21 | 330.88 | 0.90 | 0.91 | 1051.78 | 42.51 | 25.31 | 2.48 | 0.41 | 2.94 |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | 263 | 381.00 | 10.39 | 323.08 | -0.18 | -0.32 | 1019.18 | 31.41 | 30.65 | 4.47 | 2.22 | 3.33 |
| ANDACRES HUNTER ORION | 30 | 397.00 | 7.71 | 290.07 | 0.90 | 1.07 | 262.40 | 55.27 | 26.60 | 0.03 | -0.09 | 3.06 |
| PARADISE-R CLEITUS MATHIE | 21 | 248.00 | 13.69 | 288.67 | 0.26 | 0.36 | 990.29 | 30.00 | 12.81 | 3.89 | -0.71 | 2.97 |
| PECKENSTEIN FORM BRET-ET | 21 | 471.00 | 4.73 | 279.86 | 1.40 | 1.55 | 81.90 | -5.95 | 3.38 | 3.36 | 3.58 | 2.45 |
| DE-MATT RUDOLPH TEAMSTER-ET | 41 | 407.00 | 5.64 | 269.44 | 1.30 | 1.29 | 1080.17 | 22.95 | 36.27 | 2.37 | -0.60 | 3.07 |
| MCCLOE-POND TRENT | 25 | 311.00 | 6.96 | 265.32 | 0.53 | 0.21 | 1068.16 | 67.56 | 49.20 | -0.36 | 0.25 | 3.00 |
| COMESTAR OUTSIDE | 186 | 365.00 | 6.45 | 261.53 | 1.70 | 1.50 | 252.86 | 31.86 | -3.03 | 4.22 | 1.48 | 2.94 |
| ALZI JUR.FORD TV TM TL G.M.*** | 33 | 352.00 | 7.07 | 249.94 | 1.29 | 1.33 | 226.94 | 26.91 | 14.76 | 0.82 | 0.78 | 2.72 |
| STARTMORE RUDOLPH | 208 | 344.00 | 11.60 | 246.53 | 0.66 | 0.68 | 595.70 | 4.67 | 15.89 | 2.94 | 2.28 | 2.95 |
| GLEN-TOCTIN PIPPEN-ET | 38 | 339.00 | 6.07 | 237.79 | 0.72 | 0.75 | 877.16 | 32.89 | 32.42 | 0.97 | -0.43 | 3.03 |
| TIMLYNN ADAM-ET | 40 | 321.00 | 5.34 | 233.90 | 1.43 | 1.46 | 889.30 | -9.55 | 37.75 | 2.23 | 0.27 | 3.03 |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | 193 | 312.00 | 7.28 | 221.39 | 0.57 | 0.34 | 1136.70 | 21.20 | 38.15 | 1.99 | -0.52 | 2.92 |
| BARBEE-M JUROR ITO-ET | 42 | 338.00 | 6.87 | 217.14 | 1.36 | 1.36 | 389.81 | -0.48 | 3.67 | 2.67 | 2.55 | 3.04 |
| 528 ETAZON LABELLE-ET | 38 | 311.00 | 12.93 | 212.32 | -0.44 | -0.47 | 510.79 | 38.47 | 27.37 | 1.06 | -0.32 | 3.05 |
| RICECREST TESK TERRY | 172 | 289.00 | 10.83 | 192.64 | 0.28 | 0.01 | 779.77 | 9.55 | 16.48 | 3.20 | 1.33 | 3.00 |
| B-Y-U MANDEL BOMBAY-ET | 24 | 258.00 | 8.05 | 191.17 | 0.77 | 0.11 | 1471.00 | 13.08 | 39.17 | 0.93 | 0.78 | 2.96 |
| PEN-COL DUSTER-ET | 273 | 325.00 | 12.58 | 190.47 | 0.16 | 0.26 | 286.71 | -30.29 | 9.17 | 4.98 | 2.51 | 2.78 |
| MARKWELL RAMSES-ET | 20 | 272.00 | 5.47 | 186.80 | 1.24 | 0.62 | 838.40 | 24.20 | 34.30 | 1.66 | -0.10 | 3.14 |
| TIMLYNN THRONE-ET | 84 | 318.00 | 5.50 | 172.76 | 1.80 | 1.73 | 298.38 | 0.12 | 14.88 | 0.68 | 1.25 | 2.84 |
| ALTAGEN-I MERCHANT | 22 | 223.00 | 5.92 | 156.82 | 1.88 | 1.72 | 893.09 | 20.91 | 20.09 | -1.28 | -0.99 | 2.86 |
| ROBTHOM INFINITY | 41 | 194.00 | 13.88 | 153.66 | -0.51 | 0.04 | 25.27 | -9.15 | 8.46 | 3.19 | 3.16 | 3.22 |
| ELLBANK AIRLINER-ET | 40 | 242.00 | 13.04 | 151.35 | 0.31 | 0.35 | -654.90 | 29.15 | -9.70 | 2.43 | 0.46 | 2.88 |
| PAGEN-ERNWOOD DANE-ET | 68 | 271.00 | 6.48 | 147.76 | 0.88 | 0.81 | 805.94 | 40.94 | 25.91 | 0.41 | -2.59 | 2.82 |
| 528 DELTA CLEITUS JABOT-ET | 69 | 175.00 | 14.10 | 141.41 | -0.20 | -0.43 | 175.62 | 33.25 | 22.14 | 0.91 | -1.44 | 2.88 |
| MURANDA MANDEL MOE-ET | 32 | 277.00 | 7.54 | 138.25 | 0.61 | 0.58 | 1198.06 | 15.38 | 33.25 | -0.69 | 0.61 | 3.22 |
| RICH-J SOSA-ET | 70 | 271.00 | 4.78 | 136.80 | 1.15 | 1.06 | 1471.83 | 16.94 | 28.11 | 0.98 | -0.13 | 3.01 |
| GLEE-HI MICHAEL-ET | 41 | 190.00 | 16.53 | 136.68 | -1.22 | -1.14 | -555.20 | 38.54 | 6.80 | 0.35 | 1.27 | 3.04 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET | 315 | 219.00 | 7.59 | 136.56 | 1.69 | 1.54 | 1350.29 | 27.24 | 29.92 | -1.23 | -1.84 | 2.95 |
| ZIELLAND ZEBO | 23 | 197.00 | 12.90 | 135.35 | 0.09 | -0.15 | 708.22 | 37.91 | 18.70 | 0.85 | -1.63 | 2.91 |
| PICKARD-ACRES VIC KAI | 37 | 185.00 | 17.33 | 134.95 | -1.24 | -0.92 | -475.65 | 34.57 | 9.92 | 1.52 | 0.68 | 2.97 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET | 61 | 154.00 | 6.95 | 134.72 | 1.70 | 1.69 | 2071.52 | 25.16 | 18.20 | 0.68 | -2.67 | 3.08 |
| 528 ETAZON LORD LILY-ET | 58 | 255.00 | 11.94 | 134.28 | 0.35 | 0.33 | 30.66 | 23.14 | 7.76 | 0.08 | -0.39 | 2.72 |
| KERNDTWAY GOLDFINGER | 22 | 201.00 | 11.63 | 134.09 | -0.36 | -0.40 | 480.36 | 18.73 | 16.27 | 0.14 | 0.78 | 2.94 |
| MAR-BIL OSCAR GLENWOOD-ET | 73 | 227.00 | 10.36 | 126.75 | -0.10 | -0.71 | 684.95 | 47.30 | 37.00 | -1.55 | -2.05 | 2.89 |
| MAUGHLIN STORM | 80 | 198.00 | 10.06 | 122.70 | 1.61 | 1.50 | 157.80 | 24.75 | 1.98 | 0.24 | -1.09 | 2.78 |
| WEAVERLINE BENCH EDDIE-ET | 49 | 191.00 | 9.20 | 121.00 | 0.48 | 0.32 | 575.20 | 45.04 | 18.35 | -1.25 | -1.83 | 2.86 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM | 46 | 205.00 | 4.92 | 118.52 | 2.37 | 2.06 | -12.00 | 37.48 | -3.65 | -0.63 | -1.08 | 2.89 |
| HARTLINE TITANIC-ET | 159 | 252.00 | 4.90 | 115.45 | 2.13 | 1.90 | 862.30 | 27.62 | 27.16 | -1.91 | -1.79 | 2.95 |
| SFL CONVERSE KILO-ET | 30 | 91.00 | 9.81 | 112.93 | 0.53 | 0.24 | 626.40 | 36.13 | 30.80 | -1.09 | -1.09 | 3.12 |
| OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET | 127 | 224.00 | 10.55 | 110.98 | 0.31 | 0.20 | 718.91 | -1.54 | 23.29 | 1.26 | 0.07 | 3.03 |
| MR SHIPSHOLM GLENWOOD-ET | 54 | 251.00 | 6.51 | 109.19 | 0.65 | 0.65 | 1005.74 | 16.74 | 26.19 | 0.75 | -1.94 | 3.09 |
| ETAZON ADDISON | 153 | 189.00 | 8.81 | 106.86 | 0.39 | 0.41 | 1415.65 | 11.13 | 43.44 | -2.47 | -2.17 | 2.74 |
| COMESTAR LEE | 83 | 164.00 | 8.43 | 102.12 | 1.93 | 1.46 | -245.17 | 29.30 | 2.00 | 1.53 | -2.21 | 2.97 |
| 528 EASTLAND CASH-ET | 35 | 150.00 | 12.10 | 102.06 | -0.77 | -0.83 | 108.09 | 28.06 | 17.11 | 1.27 | 0.51 | 3.34 |
| WINDSOR-MANOR MACHOMAN-ET | 119 | 225.00 | 6.07 | 100.80 | 0.98 | 0.66 | 471.28 | 2.40 | 12.04 | 0.95 | 2.28 | 3.22 |
| WELCOME GARTER-ET | 129 | 213.00 | 6.80 | 98.21 | 1.02 | 0.69 | 1826.01 | 49.63 | 46.95 | -2.19 | -2.68 | 3.36 |
| HIGHLIGHT CONVERSE-ET | 77 | 206.00 | 15.42 | 98.08 | -0.11 | 0.13 | -49.01 | -1.69 | 3.08 | 1.63 | 0.97 | 2.92 |
| PEN-COL DECISION-ET | 108 | 162.00 | 9.89 | 96.33 | 0.16 | -0.26 | 698.69 | 27.37 | 28.98 | 1.55 | -2.20 | 3.23 |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET | 209 | 132.00 | 8.09 | 92.28 | 0.73 | 0.58 | 1245.84 | 18.62 | 30.36 | -0.29 | -1.78 | 3.11 |
| SECOND-LOOK JOLT | 22 | 164.00 | 11.82 | 90.09 | 0.80 | 0.54 | -300.73 | 24.64 | -4.55 | 1.76 | 0.78 | 3.06 |
| RICKLAND LABAN PROJECTOR | 49 | 86.00 | 12.89 | 88.73 | -0.07 | -0.12 | 368.43 | 23.06 | 14.82 | -0.78 | -0.97 | 2.97 |
| RICECREST MARTY-ET | 91 | 144.00 | 10.47 | 86.35 | 0.54 | 0.77 | 236.25 | -4.38 | 5.41 | 0.39 | 1.32 | 2.97 |
| DELTA WEBSTER | 138 | 206.00 | 8.21 | 83.72 | 0.27 | 0.26 | 380.29 | 47.17 | 25.78 | -1.07 | -1.90 | 3.46 |
| HIDDEN-VIEW BEST | 62 | 198.00 | 5.22 | 82.77 | 1.86 | 1.68 | 301.55 | 37.19 | 21.77 | -1.62 | -1.92 | 3.32 |
| BOSSIDE RUBEN | 21 | 248.00 | 6.85 | 81.90 | 1.81 | 1.75 | 147.71 | -3.81 | 1.43 | 1.38 | -0.70 | 3.13 |
| END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET | 29 | 115.00 | 12.80 | 77.07 | 0.17 | 0.00 | 745.72 | 16.45 | 12.69 | 0.65 | -0.89 | 3.07 |
| OPSAL FINLEY-ET | 156 | 210.00 | 5.55 | 74.44 | 1.87 | 1.54 | 899.21 | 0.97 | 22.18 | -0.41 | 0.87 | 2.96 |
| COMESTAR STORMATIC | 115 | 206.00 | 6.16 | 74.16 | 1.94 | 1.34 | 443.30 | -1.19 | 5.25 | 0.69 | -0.61 | 3.02 |
| 528 ETAZON CELSIUS-ET | 194 | 185.00 | 12.43 | 73.55 | -0.13 | -0.30 | 611.32 | 24.66 | 25.59 | 0.62 | -2.51 | 3.29 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION | 106 | 279.00 | 5.90 | 72.38 | 1.72 | 1.20 | 932.60 | 12.74 | 19.25 | -0.58 | -1.03 | 2.81 |
| BRABANT STAR PATRON-ET | 161 | 156.00 | 12.28 | 72.31 | 0.25 | 0.60 | 190.50 | 8.65 | 11.09 | -0.12 | 0.04 | 3.14 |
| LENZWAY TESK RUBYTOM-ET | 26 | 197.00 | 11.69 | 71.54 | 0.17 | 0.57 | 375.77 | -1.31 | 3.31 | 1.75 | 0.63 | 3.23 |
| STARDELL CHIEF ADAN-ET | 63 | 158.00 | 16.13 | 68.16 | 0.15 | 0.95 | -928.08 | 9.54 | -32.62 | 2.19 | 0.09 | 2.79 |
| LONDONDALE MERRILL-ET | 67 | 134.00 | 14.50 | 57.79 | 0.05 | -0.16 | -285.45 | 14.72 | -10.09 | 0.32 | 0.66 | 3.10 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET | 188 | 166.00 | 7.94 | 56.05 | 2.06 | 1.94 | -329.94 | -36.22 | 2.26 | 0.49 | 0.73 | 2.86 |
| SIKKEMA-STAR AIR MAGNA-ET | 167 | 174.00 | 6.70 | 55.31 | 0.98 | 0.54 | 110.80 | 16.81 | 10.42 | -1.26 | 0.12 | 3.00 |
| MARGENE BLACKSTAR FRED | 93 | 143.00 | 11.05 | 55.11 | 0.31 | 0.47 | -768.06 | 2.63 | -7.95 | 1.12 | 1.62 | 2.79 |
| FOUR-OF-A-KIND ELAND-ET | 44 | 76.00 | 7.77 | 53.82 | 1.52 | 1.15 | -346.18 | 22.41 | -22.91 | 1.91 | 0.05 | 2.77 |
| RICECREST BRETT-ET | 76 | 144.00 | 8.62 | 52.66 | 0.47 | 0.04 | 745.24 | 31.42 | 42.95 | -3.40 | -1.03 | 3.14 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET | 311 | 175.00 | 10.67 | 48.34 | 0.26 | 0.34 | 858.20 | 27.72 | 17.18 | -1.46 | -1.50 | 3.27 |
| JA-BOB JORDAN-RED-ET | 25 | 157.00 | 6.06 | 47.40 | 1.30 | 1.43 | -598.96 | 35.56 | 0.88 | -0.13 | -0.49 | 3.29 |
| PARKER AERO WADE-ET | 90 | 118.00 | 11.51 | 47.27 | 0.86 | 1.23 | -230.13 | -17.24 | -1.87 | 0.22 | 0.85 | 2.91 |
| BROOKNOOK MILESTONE ET-RED | 21 | 77.00 | 14.54 | 46.90 | -0.30 | -0.53 | -936.90 | 32.05 | -8.24 | 0.43 | -0.11 | 2.87 |
| LYLEHAVEN AMBITION-ET | 40 | 199.00 | 16.86 | 43.75 | -0.37 | 0.12 | -978.55 | 7.65 | -22.20 | 1.58 | 0.80 | 2.93 |
| KEIDEL BELLWOOD SATURN-ET | 30 | 160.00 | 7.15 | 40.07 | 0.64 | 0.84 | 1448.80 | 32.40 | 41.67 | -4.78 | -1.92 | 2.91 |
| BAYVILLE ETHAN-ET | 21 | 44.00 | 14.63 | 38.10 | -0.05 | -0.17 | 334.57 | -0.38 | 7.67 | 1.43 | 0.13 | 3.13 |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | 215 | 115.00 | 11.63 | 37.30 | 0.55 | 0.81 | 556.07 | -24.99 | 0.35 | 0.38 | 1.15 | 2.79 |
| RICECREST MARSHALL-ET | 269 | 128.00 | 7.94 | 35.33 | 0.50 | 0.51 | 758.55 | 10.47 | 33.81 | -1.90 | -1.35 | 3.09 |
| MANAT-ET | 120 | 141.00 | 7.66 | 34.95 | 0.82 | 0.86 | 641.70 | 32.05 | 23.75 | -1.41 | -3.10 | 3.34 |
| CURTMAID EMERALD TARGET | 174 | 66.00 | 16.79 | 30.11 | -0.69 | -0.54 | -174.76 | -30.38 | -4.94 | 1.49 | 2.22 | 2.86 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM-RED-ET | 47 | 93.00 | 15.07 | 28.49 | -0.85 | -0.70 | 716.66 | -15.66 | 15.02 | 2.14 | -1.54 | 2.91 |
| RICECREST EMERSON-ET | 161 | 91.00 | 8.80 | 20.58 | 0.68 | 0.59 | 525.89 | 21.33 | 23.57 | -2.10 | -2.55 | 3.11 |
| A RONNYBROOK PRELUDE ET | 278 | 108.00 | 15.88 | 20.32 | -0.18 | -0.32 | -776.19 | 20.54 | -19.51 | 1.18 | -0.93 | 2.91 |
| DIXIE-LEE IVANHOE HENRY-ET | 24 | 32.00 | 19.18 | 15.67 | -0.90 | -0.92 | -473.33 | 10.08 | -10.83 | 1.95 | -1.41 | 3.02 |
| OLIVEHOLME AEROLINE | 30 | 94.00 | 11.65 | 15.53 | 0.77 | 0.34 | 470.40 | 10.73 | 8.67 | -1.07 | -0.57 | 3.01 |
| PARADISE-R ROEBUCK | 57 | 92.00 | 14.70 | 14.91 | -0.01 | 0.02 | 468.79 | -6.25 | -5.35 | 1.42 | 0.47 | 3.05 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET | 198 | 141.00 | 4.87 | 13.35 | 2.04 | 2.13 | -112.18 | -29.94 | 5.82 | 3.06 | -2.08 | 3.11 |
| PEN-COL EMERY-ET | 40 | 172.00 | 11.92 | 7.00 | -0.01 | -0.01 | 347.25 | 4.85 | 6.95 | -1.33 | -1.54 | 2.88 |
| BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET | 182 | 90.00 | 15.12 | 6.42 | -0.60 | -0.66 | 316.25 | -2.70 | 13.21 | 0.12 | 0.45 | 2.90 |
| ART-ACRES NED BOY OSCAR-ET | 192 | 119.00 | 16.08 | 4.72 | -0.52 | -0.69 | 144.01 | 4.08 | 6.74 | -0.09 | -0.65 | 2.85 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET | 48 | 109.00 | 10.73 | 2.33 | 0.24 | 0.05 | 652.38 | -4.25 | 25.96 | -1.91 | -2.74 | 2.86 |
| BRAEDALE FREELANCE | 58 | 157.00 | 5.08 | 0.28 | 1.97 | 1.67 | 453.86 | 36.90 | 13.93 | -2.75 | -3.03 | 2.96 |
| LA-POE K HARDTAC-ET | 96 | 34.00 | 14.99 | -0.52 | -0.75 | -0.53 | -629.63 | 20.33 | 4.13 | -0.89 | -0.20 | 3.03 |
| COYNE-FARMS PATRON BEAVER | 22 | 159.00 | 5.95 | -1.18 | 0.96 | 0.88 | -61.09 | 26.55 | 5.82 | -2.45 | -0.45 | 3.22 |
| STBVQ RUBENS | 79 | 141.00 | 8.44 | -1.35 | 1.37 | 1.74 | -755.80 | -32.43 | -3.58 | 0.76 | -0.38 | 2.96 |
| NUNESDALE KISMET ELATION-ET | 26 | 121.00 | 7.58 | -1.62 | 0.69 | 0.60 | 599.85 | 1.77 | 8.31 | -0.89 | -0.45 | 3.11 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | 395 | 53.00 | 13.20 | -2.80 | -0.13 | -0.53 | 672.10 | 27.28 | 19.84 | -2.13 | -0.13 | 2.91 |
| KED JUROR-ET | 115 | 39.00 | 13.17 | -4.43 | 0.62 | 0.65 | 78.97 | -0.23 | -2.86 | 0.76 | -0.74 | 3.11 |
| DONNANDALE SKYCHIEF ET | 35 | 123.00 | 9.85 | -5.46 | 1.38 | 1.19 | -318.91 | -11.03 | -12.80 | 1.66 | 0.88 | 2.75 |
| SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET | 121 | 82.00 | 6.80 | -7.88 | 1.42 | 1.11 | 457.12 | 0.79 | 16.00 | -1.99 | -1.80 | 3.07 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN | 746 | 77.00 | 18.16 | -12.67 | -0.54 | -0.28 | -731.93 | -14.21 | -9.49 | 1.13 | -0.22 | 2.85 |
| WA-DEL CONVINCER-ET | 372 | 71.00 | 9.28 | -16.07 | 0.73 | 0.38 | 558.52 | 31.89 | 16.08 | -2.98 | -2.13 | 3.16 |
| JO-WAL CUBBY METRO-ET | 104 | 6.00 | 10.84 | -18.17 | 0.30 | -0.04 | 365.81 | 4.58 | 8.46 | -0.38 | 0.82 | 3.15 |
| EASTVIEW INFLUENCE MATTIE G | 188 | 3.00 | 11.07 | -18.72 | 0.21 | -0.01 | 334.34 | 17.98 | 19.19 | -3.03 | 0.34 | 3.12 |
| WA-DEL BUBBA-ET | 28 | 56.00 | 9.88 | -20.50 | 0.51 | 0.31 | 880.14 | 13.36 | 11.29 | -0.96 | -1.66 | 3.10 |
| SUMMERSHADE INQUIRER | 62 | 67.00 | 7.68 | -21.16 | 1.36 | 1.03 | 366.35 | 3.94 | 10.06 | -0.94 | -1.32 | 3.17 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK | 63 | 28.00 | 12.10 | -24.19 | 0.15 | 0.22 | 365.73 | -6.02 | 9.92 | -1.01 | 0.16 | 3.26 |
| HILL-A-WAY ASTAR GRANITE-ET | 39 | 71.00 | 11.97 | -25.87 | 0.02 | -0.05 | 414.54 | -11.79 | 11.21 | -1.55 | -0.33 | 3.15 |
| NOWERLAND BELL MASTERPLAN | 29 | -14.00 | 17.43 | -28.41 | -1.44 | -1.66 | -764.14 | -0.45 | 1.45 | 0.48 | 0.29 | 3.34 |
| AQUILA PATRON LUCENTE ET | 25 | 140.00 | 5.48 | -31.28 | 0.93 | 0.88 | 710.00 | 23.24 | 14.48 | -1.97 | -2.38 | 3.23 |
| RIGLIO J.CAPRI ET TV TM GM*** | 33 | 60.00 | 6.94 | -32.73 | 1.44 | 1.32 | -88.73 | 20.42 | -4.73 | -2.62 | -0.77 | 3.02 |
| DE-SU SECRET JETSON TOP GUN | 45 | 67.00 | 14.81 | -33.09 | -0.30 | -0.08 | -572.49 | -12.67 | -3.98 | 0.54 | 1.93 | 3.05 |
| SUMMERSHADE IGNITER | 21 | 57.00 | 7.76 | -35.67 | 1.70 | 1.48 | -59.19 | 12.76 | -6.71 | -1.54 | -0.49 | 3.09 |
| VISTA-VIEW CLEITUS BERT-ET | 42 | -10.00 | 13.70 | -39.86 | -0.64 | -0.46 | 575.52 | -14.90 | -3.57 | 1.06 | 0.67 | 3.43 |
| STOUDER MORTY-ET | 326 | 93.00 | 6.07 | -40.99 | 1.79 | 1.55 | 1157.84 | 10.93 | 24.01 | -4.87 | -2.05 | 3.06 |
| MADAWASKA AEROSTAR | 367 | 44.00 | 16.58 | -44.64 | -0.13 | -0.26 | 203.71 | -2.81 | 9.58 | -1.68 | -0.50 | 3.04 |
| WELLS CATALYST-ET | 53 | 36.00 | 11.53 | -47.96 | -0.30 | -0.30 | 136.40 | -0.49 | 18.49 | -1.74 | -0.50 | 3.28 |
| IMPERIAL-C NB CURIOUS-ET | 119 | 27.00 | 16.15 | -49.40 | -0.76 | -0.58 | -393.37 | -31.34 | 9.07 | 0.58 | 0.54 | 3.05 |
| RICECREST LANTZ-ET | 184 | 47.00 | 9.40 | -49.60 | 0.52 | 0.33 | 1025.30 | 4.53 | 37.60 | -3.12 | -2.24 | 3.19 |
| KENJO PRESCOTT-ET | 30 | 118.00 | 12.77 | -53.73 | 0.14 | 0.07 | 83.60 | 4.80 | -3.40 | -0.48 | -1.05 | 2.95 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER | 56 | 129.00 | 13.56 | -55.82 | -0.23 | -0.37 | 58.04 | 0.82 | -5.25 | -0.74 | 0.25 | 3.00 |
| COOKS-VALLEY AERO BOND-ET | 60 | -9.00 | 8.86 | -56.27 | 0.72 | 0.30 | -57.37 | 4.50 | 6.83 | -1.77 | -1.19 | 3.15 |
| DIXIE-LEE AARON-ET | 91 | 64.00 | 9.22 | -57.21 | 1.07 | 1.14 | 213.54 | -23.75 | 15.45 | -2.67 | -2.08 | 3.04 |
| ROYLANE JORDAN-ET | 34 | 64.00 | 6.41 | -61.65 | 2.05 | 1.59 | 30.94 | 6.00 | -4.88 | -3.13 | -0.50 | 3.12 |
| APPLENOTCH ROTATE RAMBO | 83 | 23.00 | 18.12 | -62.64 | -0.71 | -0.61 | -912.40 | 0.65 | -17.83 | -0.34 | -0.57 | 2.79 |
| REGANCREST CELCIUS BRANT-ET | 41 | -2.00 | 6.11 | -64.83 | 1.28 | 1.08 | 1125.22 | 28.61 | 26.46 | -2.94 | -5.04 | 3.25 |
| ZEE-CAL COMMOTION-ET | 42 | -23.00 | 14.67 | -70.52 | 0.04 | -0.45 | 271.14 | 0.95 | 10.57 | -0.60 | -1.21 | 3.00 |
| STAR-BROOK JASMAN-RED | 20 | 15.00 | 14.91 | -77.10 | -1.63 | -2.08 | 543.50 | -16.30 | -3.80 | 1.30 | 1.57 | 3.42 |
| CMV MICA-ET | 110 | 15.00 | 13.06 | -80.67 | -0.25 | -0.43 | 80.49 | 12.04 | 6.00 | -1.34 | -1.32 | 2.92 |
| 250 DOMBINATOR-ET | 64 | -37.00 | 13.55 | -81.84 | 0.07 | 0.01 | -384.25 | -6.16 | -12.34 | 0.15 | -1.72 | 2.83 |
| KIM-MEL BELL JOY | 23 | -70.00 | 16.70 | -82.96 | -1.10 | -0.85 | 129.13 | 2.57 | -1.78 | 0.16 | -3.09 | 2.97 |
| LOCUST-HILL STAR BALANCE-ET | 25 | -14.00 | 12.63 | -85.20 | 0.32 | 0.10 | 622.88 | -3.24 | 15.80 | -2.52 | -2.34 | 2.96 |
| GIBBON | 37 | -42.00 | 11.81 | -89.14 | -0.00 | -0.29 | 185.35 | 8.62 | 21.00 | -3.05 | -1.83 | 3.03 |
| AG-HIGH SIGHTS BS INGOT-ET | 25 | -12.00 | 12.82 | -89.68 | -0.37 | -0.48 | -80.40 | 5.00 | 10.36 | -1.48 | -0.24 | 3.26 |
| WELLS MASCOT CORKY-ET | 23 | -53.00 | 11.36 | -93.09 | -0.04 | -0.05 | 760.65 | 40.57 | 29.74 | -5.50 | -2.11 | 3.17 |
| CONANT-ACRES-JY BROKER ET | 23 | -4.00 | 14.62 | -93.22 | 0.23 | 0.14 | -1344.30 | -11.35 | -27.43 | 0.42 | 0.92 | 2.84 |
| OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY | 152 | -2.00 | 17.09 | -94.62 | -0.86 | -1.13 | 78.84 | -7.36 | 2.22 | 0.48 | 0.67 | 3.14 |
| BUSHY-PARK CHESAPEAKE-TWIN | 58 | -34.00 | 15.32 | -96.24 | 0.23 | 0.66 | 314.69 | -23.00 | -12.76 | 1.35 | -0.64 | 2.96 |
| SIKKEMA-STAR-W HI METRO-ET | 21 | 0.00 | 6.70 | -99.33 | 2.23 | 2.29 | -240.67 | -10.48 | 5.19 | -1.82 | -2.91 | 2.87 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET | 203 | -38.00 | 13.56 | -103.05 | 0.51 | 0.35 | 442.99 | -8.24 | 7.09 | -1.60 | -2.29 | 2.94 |
Sire-Son Report
Column Definitions
| Name: | Sire's registration name |
|---|---|
| Number Sons: | Number of sons used to calculate the genetic averages |
| Bull $LNM: | The sire's own Lifetime Net Merit |
| Years: | Average number of years since the birth of a sire's sons |
| Son $LNM: | Sons' average Lifetime Net Merit |
