The Specht Report: Prefix
Reports are based on the August 2009 official proof release. Reports are updated annually, and the next scheduled update will be August 2010.
Chad Dechow, Editor.
The top 150 prefixes sorted by adjusted Lifetime Net Merit. All traits are adjusted for the year that bull was born before the averages are calculated for a prefix.
Why adjust for a bull's birth year?
Prefixes that have sent bulls to A.I. only recently will have an advantage due to a positive genetic trend for most traits. Adjusting for the birth year of a bull rewards those prefixes that have provided bulls to A.I. over a longer period of time.
| Name | Number Sons |
Years | $LNM | Type | UC | Milk | Fat | Protein | PL | DPR | SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] |
| SHADYCREST-H | 22 | 10.27 | 209.49 | 0.69 | 0.67 | 757.98 | 25.69 | 27.57 | 0.04 | -0.27 | 2.96 |
| PASEN | 49 | 11.49 | 205.08 | 0.73 | 0.60 | 867.17 | 33.16 | 30.87 | -0.37 | -1.04 | 2.94 |
| LUTZ-BROOKVIEW | 64 | 8.98 | 188.43 | 0.78 | 0.54 | 724.12 | 31.32 | 27.40 | -0.34 | -1.02 | 2.94 |
| MAR-BIL | 43 | 11.44 | 183.24 | 0.55 | 0.21 | 810.42 | 31.38 | 27.12 | -0.05 | -0.74 | 3.00 |
| CHAN-LEE | 25 | 8.48 | 181.09 | 0.79 | 0.48 | 652.98 | 25.50 | 27.66 | 0.19 | -0.76 | 3.06 |
| HALO | 56 | 9.91 | 180.85 | 0.45 | 0.31 | 809.98 | 29.98 | 26.44 | -0.15 | -1.02 | 2.95 |
| LEXVOLD | 42 | 10.81 | 178.83 | 0.54 | 0.51 | 865.98 | 29.07 | 29.82 | -0.40 | -0.51 | 3.00 |
| LANGS-TWIN-B | 78 | 9.42 | 175.23 | 0.77 | 0.69 | 664.38 | 29.61 | 24.92 | -0.17 | -0.86 | 2.99 |
| SILDAHL | 21 | 8.14 | 174.79 | 0.76 | 0.56 | 559.93 | 25.30 | 18.60 | 0.33 | -0.39 | 2.96 |
| CARTERS-CORNER | 23 | 11.96 | 173.47 | 0.67 | 0.67 | 669.55 | 26.82 | 25.93 | -0.25 | -0.89 | 3.00 |
| TOLLENAARS | 26 | 7.27 | 171.47 | 0.47 | 0.38 | 630.35 | 27.62 | 25.98 | -0.16 | -0.66 | 3.00 |
| WINDSOR-MANOR | 22 | 6.77 | 169.46 | 0.87 | 0.74 | 545.80 | 20.39 | 17.86 | 0.56 | 0.00 | 3.02 |
| KINGS-RANSOM | 97 | 8.47 | 168.98 | 0.33 | 0.33 | 626.41 | 25.98 | 24.64 | -0.01 | -0.77 | 3.01 |
| B-Y-U | 32 | 9.50 | 166.05 | 0.92 | 0.65 | 896.57 | 31.66 | 29.66 | -0.67 | -1.29 | 3.02 |
| KNOXLAND | 29 | 13.00 | 164.51 | -0.20 | -0.43 | 847.49 | 26.89 | 29.30 | 0.07 | -0.74 | 3.05 |
| KERNDT | 37 | 8.05 | 164.51 | 0.79 | 0.66 | 747.26 | 24.39 | 27.07 | -0.20 | -0.67 | 3.02 |
| NED-EL | 25 | 10.84 | 163.48 | 0.43 | 0.26 | 863.08 | 22.00 | 27.61 | 0.09 | -0.77 | 2.98 |
| ZIMMERVIEW | 66 | 8.44 | 162.55 | 0.68 | 0.57 | 837.52 | 26.31 | 26.77 | -0.36 | -1.08 | 3.02 |
| END-ROAD | 30 | 9.97 | 162.29 | 0.76 | 0.60 | 968.30 | 26.46 | 30.46 | -0.40 | -1.35 | 3.05 |
| ZONNEVELD | 45 | 13.16 | 162.07 | 0.78 | 0.71 | 666.74 | 23.06 | 23.00 | -0.06 | -0.71 | 3.00 |
| KEYSTONE | 25 | 10.36 | 159.71 | 0.79 | 0.75 | 801.76 | 26.58 | 26.33 | -0.55 | -0.98 | 2.98 |
| BOMAZ | 73 | 7.71 | 159.42 | 0.75 | 0.54 | 857.29 | 31.17 | 27.21 | -0.57 | -1.03 | 3.09 |
| COMESTAR | 31 | 9.29 | 156.79 | 1.30 | 1.00 | 529.04 | 18.84 | 19.49 | 0.36 | -0.57 | 2.97 |
| PARADISE-R | 82 | 10.01 | 156.04 | 0.61 | 0.43 | 783.77 | 25.66 | 24.34 | -0.25 | -1.14 | 3.00 |
| KED | 20 | 8.70 | 154.62 | 0.99 | 0.68 | 789.06 | 24.08 | 22.53 | -0.21 | -0.87 | 2.99 |
| BRANDT-VIEW | 58 | 7.43 | 153.03 | 0.61 | 0.41 | 728.07 | 25.45 | 27.66 | -0.57 | -1.06 | 3.02 |
| HILMAR | 35 | 10.46 | 152.86 | 0.69 | 0.37 | 779.88 | 29.66 | 28.73 | -0.63 | -1.51 | 3.02 |
| APPLOUIS | 48 | 9.90 | 152.14 | 0.50 | 0.45 | 747.47 | 26.06 | 27.46 | -0.23 | -0.88 | 3.08 |
| SCHILLVIEW | 34 | 6.71 | 148.69 | 0.51 | 0.30 | 476.56 | 20.11 | 21.33 | 0.11 | -0.37 | 3.02 |
| NEU-WAY | 32 | 8.78 | 147.01 | 0.46 | 0.08 | 910.86 | 34.41 | 32.81 | -1.09 | -1.20 | 3.11 |
| CO-OP | 165 | 7.52 | 146.45 | 0.23 | 0.16 | 952.02 | 30.62 | 32.67 | -1.05 | -1.30 | 3.05 |
| EASTVIEW | 58 | 9.43 | 145.03 | 0.96 | 0.81 | 553.79 | 22.22 | 19.06 | -0.12 | -0.63 | 2.98 |
| CLEAR-ECHO | 59 | 7.80 | 144.79 | 0.17 | -0.05 | 815.86 | 28.18 | 28.26 | -0.67 | -1.07 | 3.01 |
| AMMON | 27 | 8.11 | 144.51 | 0.60 | 0.47 | 728.49 | 24.72 | 27.15 | -0.69 | -1.07 | 2.99 |
| KREGNOL | 25 | 12.72 | 143.49 | 0.66 | 0.30 | 823.31 | 27.73 | 26.31 | -0.65 | -0.96 | 3.02 |
| NORRIELAKE | 37 | 10.14 | 142.14 | 0.60 | 0.52 | 770.96 | 24.52 | 28.56 | -0.85 | -1.02 | 3.02 |
| ROSSDALE | 27 | 10.04 | 141.97 | 0.53 | 0.61 | 642.15 | 25.49 | 22.94 | -0.81 | -0.81 | 3.04 |
| EMERALD-ACR-VR | 24 | 10.00 | 141.62 | 1.15 | 0.82 | 831.38 | 23.12 | 26.18 | -1.04 | -1.04 | 2.99 |
| MURANDA | 27 | 8.89 | 140.81 | 0.74 | 0.58 | 691.85 | 23.37 | 25.16 | -0.62 | -0.96 | 3.01 |
| SPRINGHILL-OH | 42 | 9.74 | 139.81 | 0.66 | 0.57 | 757.41 | 32.07 | 26.17 | -0.94 | -1.67 | 3.02 |
| MORNINGVIEW | 113 | 8.40 | 139.22 | 0.66 | 0.54 | 594.22 | 21.83 | 22.92 | -0.44 | -0.88 | 2.99 |
| PEN-COL | 104 | 10.16 | 138.36 | 0.42 | 0.28 | 674.92 | 23.86 | 25.89 | -0.51 | -0.98 | 3.00 |
| BROOKS-TWAIN | 31 | 12.84 | 137.32 | 0.57 | 0.42 | 633.76 | 19.63 | 21.42 | -0.16 | -0.71 | 3.00 |
| NURRES | 20 | 11.35 | 136.95 | 0.44 | 0.24 | 690.90 | 23.95 | 27.05 | -0.59 | -1.09 | 3.02 |
| VANTAGE-PT | 28 | 8.79 | 136.03 | 0.55 | 0.42 | 797.96 | 27.87 | 29.32 | -1.01 | -1.54 | 3.02 |
| PLUSHANSKI | 75 | 11.83 | 135.56 | 0.46 | 0.30 | 591.61 | 25.67 | 25.19 | -0.69 | -1.10 | 3.00 |
| RICECREST | 204 | 10.60 | 134.07 | 0.74 | 0.53 | 962.18 | 27.05 | 32.60 | -1.45 | -1.55 | 3.02 |
| WELCOME | 159 | 10.01 | 133.78 | 0.32 | 0.16 | 741.17 | 24.46 | 27.01 | -0.59 | -1.03 | 3.04 |
| HARTLINE | 51 | 9.63 | 133.54 | 0.78 | 0.62 | 781.52 | 26.95 | 24.93 | -0.97 | -1.23 | 3.00 |
| ALTA-I | 20 | 8.35 | 133.35 | 0.56 | 0.23 | 861.31 | 28.06 | 27.52 | -0.81 | -1.07 | 3.04 |
| WA-DEL | 147 | 9.71 | 132.54 | 0.62 | 0.41 | 737.63 | 28.41 | 26.99 | -1.15 | -1.18 | 3.01 |
| FUTURALAND | 26 | 11.46 | 132.28 | 0.76 | 0.55 | 648.25 | 24.78 | 22.18 | -0.67 | -1.36 | 2.98 |
| VISION-GEN | 37 | 9.59 | 132.00 | 0.55 | 0.30 | 784.46 | 24.52 | 29.43 | -0.90 | -1.25 | 3.02 |
| SUNSHINE-DAIRY | 26 | 10.96 | 131.58 | 0.62 | 0.53 | 674.89 | 23.33 | 26.67 | -0.73 | -1.31 | 3.03 |
| DE-KA-ACRES | 25 | 14.20 | 130.67 | 0.77 | 0.62 | 688.04 | 23.54 | 26.85 | -1.07 | -1.35 | 2.99 |
| HOSKING | 26 | 12.19 | 130.03 | 0.29 | 0.22 | 768.00 | 27.98 | 27.63 | -0.98 | -1.13 | 3.03 |
| WHITTIER-FARMS | 26 | 10.46 | 128.81 | 0.74 | 0.59 | 656.16 | 24.34 | 23.25 | -0.72 | -1.21 | 3.04 |
| SULLY | 49 | 12.49 | 128.10 | 0.65 | 0.83 | 487.82 | 15.41 | 20.50 | -0.37 | -0.75 | 2.99 |
| TIDY-BROOK | 103 | 11.77 | 127.25 | 0.52 | 0.42 | 848.03 | 24.37 | 30.97 | -1.11 | -1.16 | 3.06 |
| GLEN-D-HAVEN | 34 | 11.68 | 126.52 | 0.66 | 0.41 | 715.99 | 17.47 | 28.73 | -0.64 | -1.06 | 3.02 |
| FUSTEAD | 60 | 10.38 | 126.15 | 0.71 | 0.40 | 746.32 | 25.55 | 25.44 | -0.97 | -1.27 | 3.01 |
| DIRIGO | 46 | 11.54 | 125.52 | 0.56 | 0.54 | 693.95 | 20.20 | 22.65 | -0.53 | -0.69 | 3.03 |
| ART-ACRES | 51 | 9.92 | 125.24 | 0.77 | 0.43 | 791.34 | 28.20 | 27.13 | -1.12 | -1.10 | 3.08 |
| RICH-J | 26 | 10.42 | 124.30 | 0.57 | 0.44 | 755.30 | 22.35 | 25.91 | -0.74 | -1.28 | 2.99 |
| SIKKEMA-STAR | 71 | 11.63 | 123.72 | 0.75 | 0.62 | 623.49 | 19.62 | 24.95 | -0.78 | -0.88 | 3.02 |
| CAERNARVON | 22 | 13.45 | 123.35 | 0.42 | 0.41 | 667.00 | 25.40 | 24.53 | -0.67 | -1.34 | 3.06 |
| PENN-ENGLAND | 52 | 7.27 | 122.54 | 1.18 | 0.87 | 677.56 | 24.46 | 23.51 | -1.05 | -1.07 | 3.03 |
| DIAMOND-OAK | 20 | 10.10 | 122.42 | 1.18 | 1.02 | 771.23 | 26.77 | 22.34 | -1.28 | -1.26 | 3.02 |
| ALTAGEN-I | 23 | 11.04 | 121.58 | 0.68 | 0.67 | 807.88 | 20.59 | 25.64 | -0.62 | -1.32 | 3.05 |
| PETICOTE | 26 | 13.27 | 120.92 | 0.46 | 0.32 | 668.40 | 23.04 | 26.59 | -1.12 | -1.22 | 3.02 |
| SOLLIEN | 23 | 9.43 | 120.92 | 0.87 | 0.60 | 575.27 | 25.28 | 21.85 | -0.90 | -0.73 | 3.00 |
| BEYERCREST | 23 | 12.00 | 120.90 | 0.44 | 0.13 | 598.21 | 26.30 | 20.64 | -0.66 | -0.94 | 3.03 |
| PROBSTLAND | 28 | 10.43 | 120.54 | 0.63 | 0.46 | 671.94 | 21.70 | 25.73 | -0.79 | -1.18 | 3.07 |
| EMERALD-ACR-SA | 52 | 11.15 | 119.70 | 0.85 | 0.72 | 576.63 | 18.99 | 21.53 | -0.67 | -0.87 | 2.99 |
| O-BEE | 95 | 9.24 | 119.33 | 0.71 | 0.49 | 653.71 | 21.51 | 23.71 | -0.75 | -1.04 | 3.04 |
| BEACHLAWN | 28 | 11.25 | 118.81 | 0.51 | 0.31 | 737.59 | 26.41 | 27.04 | -1.02 | -1.37 | 3.05 |
| HILLSIDE | 22 | 10.36 | 118.57 | 0.37 | 0.23 | 680.82 | 30.04 | 27.04 | -1.19 | -1.22 | 3.08 |
| WINDROSE | 20 | 9.40 | 118.42 | 0.69 | 0.67 | 664.72 | 27.11 | 24.24 | -1.14 | -1.29 | 3.03 |
| POTTERS-FIELD | 63 | 10.16 | 117.63 | 0.45 | 0.38 | 566.11 | 23.68 | 25.38 | -0.76 | -1.05 | 3.06 |
| PARADISE-D | 23 | 6.87 | 117.13 | 0.71 | 0.51 | 589.85 | 14.94 | 24.02 | -0.51 | -0.79 | 3.02 |
| HUNSBERGER | 33 | 9.15 | 116.93 | 0.89 | 0.73 | 706.10 | 22.99 | 23.24 | -1.03 | -0.98 | 3.04 |
| R-E-W | 43 | 9.58 | 116.63 | 0.70 | 0.56 | 775.09 | 23.48 | 26.00 | -0.98 | -1.06 | 3.05 |
| HIDDEN-VIEW | 62 | 10.26 | 116.25 | 0.78 | 0.80 | 512.98 | 21.74 | 19.73 | -0.85 | -1.24 | 2.93 |
| NOR-BERT | 20 | 7.45 | 116.25 | 0.83 | 0.64 | 689.68 | 24.56 | 22.59 | -1.07 | -1.01 | 3.01 |
| SANDY-VALLEY | 264 | 8.88 | 116.13 | 0.74 | 0.58 | 742.03 | 24.90 | 28.22 | -1.42 | -1.36 | 3.02 |
| RICKLAND | 30 | 11.07 | 114.39 | 0.79 | 0.63 | 649.49 | 24.63 | 23.03 | -0.99 | -1.24 | 3.02 |
| PINE-SHELTER | 20 | 7.15 | 112.80 | 1.51 | 1.15 | 382.54 | 21.22 | 15.00 | -0.60 | -1.19 | 2.99 |
| CHEL-BROOK | 20 | 11.70 | 112.46 | 0.63 | 0.53 | 726.27 | 22.77 | 24.63 | -0.99 | -1.22 | 3.00 |
| GLEN-TOCTIN | 81 | 10.02 | 111.78 | 0.71 | 0.53 | 655.03 | 28.19 | 28.38 | -1.30 | -1.77 | 3.06 |
| TEEMAR | 20 | 9.10 | 111.33 | 0.29 | 0.10 | 817.25 | 26.25 | 23.48 | -1.00 | -1.17 | 3.02 |
| NUNESDALE | 24 | 11.54 | 110.85 | 1.15 | 0.97 | 651.82 | 18.43 | 21.07 | -0.71 | -1.25 | 2.99 |
| LYNNCREST | 60 | 11.02 | 110.37 | 0.42 | 0.11 | 621.27 | 23.11 | 24.96 | -1.01 | -1.09 | 3.04 |
| HONEYCREST | 42 | 8.38 | 110.15 | 0.76 | 0.69 | 651.91 | 19.18 | 22.91 | -0.78 | -0.89 | 3.08 |
| JUNGE | 79 | 11.61 | 109.64 | 0.67 | 0.43 | 548.97 | 24.32 | 20.29 | -1.00 | -1.25 | 2.99 |
| CANYON-BREEZE | 42 | 8.33 | 109.60 | 1.37 | 1.16 | 833.25 | 24.70 | 24.13 | -1.19 | -1.56 | 3.04 |
| OCEAN-VIEW | 49 | 7.94 | 109.06 | 1.15 | 0.95 | 337.79 | 18.04 | 11.76 | -0.22 | -0.38 | 2.98 |
| PAULO-BRO | 24 | 13.79 | 108.05 | 1.03 | 0.68 | 683.35 | 21.22 | 24.01 | -0.98 | -1.25 | 3.00 |
| SIEMERS | 21 | 9.62 | 107.71 | 0.78 | 0.65 | 740.30 | 23.08 | 23.74 | -0.84 | -1.28 | 3.10 |
| TESK-HOLM | 37 | 12.22 | 106.81 | 0.78 | 0.64 | 731.50 | 25.64 | 22.63 | -1.03 | -1.38 | 3.04 |
| FULTONWAY | 20 | 11.25 | 106.37 | 0.52 | 0.36 | 492.15 | 26.58 | 24.15 | -1.08 | -1.32 | 3.04 |
| LONDONDALE | 32 | 10.97 | 106.04 | 0.59 | 0.58 | 714.88 | 21.00 | 23.73 | -1.19 | -0.96 | 3.01 |
| HICKORYMEA | 32 | 8.84 | 105.23 | 0.23 | 0.20 | 605.95 | 20.53 | 19.51 | -0.67 | -1.01 | 2.98 |
| DE-SU | 58 | 10.90 | 103.43 | 0.74 | 0.54 | 728.43 | 20.56 | 22.11 | -0.95 | -0.90 | 3.05 |
| J-ROC | 28 | 9.75 | 103.24 | 0.49 | 0.44 | 676.24 | 18.88 | 20.85 | -0.66 | -0.99 | 3.03 |
| CHAPEL-BANK | 20 | 10.05 | 102.82 | 0.62 | 0.22 | 690.00 | 18.90 | 25.19 | -0.79 | -1.24 | 3.01 |
| B-LONG | 20 | 7.35 | 102.81 | 0.58 | 0.44 | 753.13 | 23.42 | 23.16 | -1.23 | -1.26 | 3.01 |
| PECKENSTEIN | 31 | 12.84 | 102.62 | 1.03 | 0.86 | 587.87 | 17.26 | 21.73 | -1.04 | -0.90 | 3.03 |
| ARLINDA | 29 | 12.14 | 100.00 | 0.22 | -0.07 | 621.32 | 24.35 | 23.50 | -1.04 | -1.11 | 3.02 |
| SHER-EST | 36 | 11.44 | 99.82 | 0.87 | 0.58 | 533.13 | 31.62 | 22.57 | -1.34 | -2.05 | 3.03 |
| RI-VAL-RE | 48 | 6.73 | 99.27 | 0.80 | 0.61 | 689.38 | 22.33 | 24.18 | -1.09 | -1.37 | 3.05 |
| CREEK | 51 | 9.88 | 98.46 | 1.16 | 0.97 | 487.18 | 18.37 | 18.51 | -1.03 | -1.22 | 2.96 |
| FAR-O-LA | 55 | 8.13 | 98.09 | 1.24 | 1.21 | 437.79 | 20.13 | 17.42 | -1.72 | -0.98 | 2.98 |
| ASKEW | 24 | 9.17 | 97.54 | 0.89 | 0.72 | 442.64 | 19.06 | 17.15 | -0.86 | -0.95 | 3.00 |
| SURE-VIEW | 30 | 7.90 | 97.41 | 0.58 | 0.34 | 619.46 | 23.27 | 26.48 | -1.05 | -1.44 | 3.05 |
| VER-HAGES | 20 | 8.25 | 97.41 | 0.76 | 0.55 | 667.69 | 23.09 | 18.47 | -0.82 | -1.26 | 2.98 |
| JAFRAL | 26 | 10.08 | 96.93 | 0.69 | 0.78 | 511.87 | 13.09 | 18.44 | -0.46 | -0.74 | 3.04 |
| BENNER | 23 | 9.61 | 96.82 | 0.83 | 0.68 | 676.42 | 25.09 | 22.55 | -1.15 | -1.46 | 3.06 |
| GLEN-VALLEY | 35 | 9.14 | 96.70 | 0.82 | 0.51 | 589.35 | 24.67 | 23.42 | -1.19 | -1.58 | 3.06 |
| COOKS-VALLEY | 37 | 12.14 | 95.47 | 0.69 | 0.47 | 518.03 | 17.48 | 21.42 | -0.90 | -1.15 | 3.03 |
| CO-OP-INT | 20 | 11.90 | 95.42 | 0.22 | 0.04 | 503.44 | 27.42 | 24.18 | -1.37 | -1.37 | 2.99 |
| GOLDEN-OAKS | 80 | 9.96 | 94.77 | 0.74 | 0.54 | 457.62 | 22.72 | 18.11 | -0.94 | -0.92 | 3.01 |
| COLDSPRINGS | 64 | 9.66 | 94.74 | 0.93 | 0.86 | 364.34 | 14.40 | 15.57 | -0.73 | -0.97 | 2.98 |
| LATUCH | 52 | 9.08 | 94.22 | 0.50 | 0.43 | 529.98 | 18.82 | 26.31 | -1.12 | -1.42 | 3.05 |
| POLY-KOW | 36 | 10.92 | 93.24 | 0.62 | 0.22 | 683.44 | 22.79 | 25.19 | -0.84 | -1.09 | 3.13 |
| LADYS-MANOR | 106 | 9.57 | 91.35 | 0.86 | 0.56 | 653.82 | 32.35 | 22.57 | -1.76 | -1.68 | 3.08 |
| VEAZLAND | 30 | 9.97 | 90.57 | 0.48 | 0.12 | 958.48 | 27.21 | 29.35 | -1.73 | -1.74 | 3.05 |
| KERNDTWAY | 24 | 10.29 | 89.66 | 1.14 | 0.73 | 690.79 | 21.80 | 23.44 | -1.45 | -1.31 | 3.03 |
| REGANCREST | 116 | 10.63 | 88.32 | 1.36 | 1.26 | 405.39 | 13.98 | 16.85 | -1.15 | -0.94 | 2.99 |
| CLOVER-MIST | 20 | 12.75 | 87.60 | 0.63 | 0.39 | 679.39 | 18.78 | 23.04 | -0.91 | -1.60 | 2.98 |
| ROBTHOM | 34 | 11.35 | 86.70 | 1.18 | 1.09 | 763.87 | 14.62 | 20.61 | -0.79 | -1.32 | 3.01 |
| OAKLEIGH | 42 | 9.50 | 86.56 | 0.54 | 0.49 | 660.30 | 21.88 | 23.99 | -1.28 | -1.10 | 3.06 |
| SAVAGE-LEIGH | 23 | 6.91 | 86.34 | 1.11 | 0.75 | 543.54 | 22.27 | 18.31 | -1.16 | -1.32 | 2.98 |
| RONLAND | 32 | 9.41 | 86.29 | 0.65 | 0.47 | 617.39 | 19.91 | 22.72 | -0.86 | -1.09 | 3.10 |
| HORSTYLE | 51 | 7.47 | 84.62 | 0.32 | 0.13 | 895.03 | 22.42 | 28.66 | -1.74 | -1.45 | 3.06 |
| WIL-HART | 22 | 13.64 | 84.59 | 1.01 | 0.90 | 705.49 | 18.35 | 20.52 | -1.15 | -1.24 | 3.03 |
| JEFFANA | 37 | 9.30 | 82.95 | 0.71 | 0.36 | 667.49 | 20.63 | 25.21 | -1.72 | -1.30 | 3.02 |
| DEN-K | 45 | 8.04 | 82.79 | 1.13 | 0.77 | 676.28 | 16.84 | 23.69 | -1.34 | -1.39 | 3.04 |
| CONANT-ACRES | 25 | 11.76 | 81.43 | 0.80 | 0.47 | 544.45 | 24.60 | 22.09 | -1.46 | -1.35 | 3.04 |
| WALHOWDON | 27 | 11.67 | 81.00 | 0.51 | 0.26 | 590.34 | 22.99 | 22.03 | -1.30 | -1.09 | 3.10 |
| CRESCENTMEAD | 26 | 10.58 | 80.44 | 0.75 | 0.50 | 669.26 | 21.32 | 20.34 | -1.15 | -1.41 | 3.04 |
| ALTA | 87 | 6.44 | 79.99 | 0.88 | 0.64 | 842.37 | 24.09 | 25.62 | -1.73 | -1.34 | 3.08 |
| LONG-HAVEN | 32 | 11.00 | 76.89 | 0.83 | 0.62 | 631.76 | 22.34 | 22.11 | -1.56 | -1.35 | 3.02 |
| SIKKEMA-STAR-W | 34 | 11.62 | 75.29 | 1.29 | 1.17 | 649.85 | 23.12 | 23.92 | -1.87 | -1.93 | 3.01 |
| BURKET-FALLS | 25 | 10.24 | 74.24 | 0.33 | 0.24 | 242.74 | 14.46 | 11.11 | -0.26 | -0.28 | 3.06 |
| FLY-HIGHER | 30 | 6.10 | 71.93 | 0.50 | 0.14 | 665.55 | 24.10 | 22.17 | -1.61 | -1.31 | 3.05 |
| JOL-LEE | 24 | 13.00 | 71.82 | 0.51 | 0.38 | 708.30 | 20.29 | 20.66 | -1.18 | -1.29 | 3.04 |
| EXRANCO | 25 | 12.88 | 70.09 | 0.78 | 0.61 | 524.03 | 18.60 | 18.86 | -1.15 | -1.28 | 3.03 |
| HENKESEEN | 46 | 9.89 | 68.43 | 1.20 | 0.93 | 699.89 | 16.32 | 23.27 | -1.54 | -1.46 | 3.04 |
| RUANN | 109 | 8.00 | 66.36 | 0.76 | 0.53 | 401.35 | 16.75 | 12.87 | -0.80 | -0.80 | 2.98 |
| TO-MAR | 37 | 11.89 | 66.30 | 0.78 | 0.60 | 452.38 | 12.46 | 17.59 | -0.98 | -0.99 | 2.99 |
Prefixes Report
Column Definitions
| Number Sons: | Number of bulls used to calculate the genetic averages |
|---|---|
| Years: | Average number of years since the birth of a prefix's Sons |
| $LNM | Bulls' average Lifetime Net Merit |
| Type | Bulls' average PTA for type |
| UC | Bulls' average PTA for udder composite |
| Milk | Bulls' average PTA for milk |
| Fat | Bulls' average PTA for fat pounds |
| Protein | Bulls' average PTA for protein pounds |
| PL | Bulls' average PTA for productive life |
| DPR | Bulls' average PTA daughter pregnancy rate |
| SCS | Bulls' average PTA for somatic cell score |
