The Specht Report: Bull-Mother
Reports are based on the August 2009 official proof release. Reports are updated annually, and the next scheduled update will be August 2010.
Chad Dechow, Editor.
The top 100 dams sorted by Son Lifetime Net Merit (Son $LNM). You can optionally sort by the other measures included in the report. All traits are adjusted for the merit of the cow's mates.
Why adjust for the merit of mates?
Adjusting for the merit of a dam's mates will prevent a dam from ranking high simply because she was mated to better bulls than the average dam on the list.
| Dam Name | Number Sons |
Cow LNM |
Years | Son $LNM |
Son Type |
Son UC |
Son Milk |
Son Fat |
Son Protein |
Son PL |
Son DPR |
Son SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] | [Sort] |
| PEN-COL MTOTO DIMA-ET | 12 | 611.00 | 6.22 | 604.50 | 0.92 | 1.14 | 1115.58 | 52.33 | 16.83 | 6.11 | 2.67 | 2.47 |
| WESSWOOD-HC RUDY MISSY-ET | 10 | 558.90 | 6.06 | 462.30 | 2.05 | 2.15 | 886.30 | 59.20 | 36.10 | 2.78 | 1.16 | 3.11 |
| RICECREST DUSTER DEANNE-ET | 12 | 400.50 | 8.42 | 432.50 | 1.66 | 1.19 | 1730.17 | 35.67 | 55.00 | 2.72 | -0.13 | 2.89 |
| SANDY-VALLEY MANFD FRIENDLY | 10 | 431.70 | 7.37 | 417.90 | 1.28 | 0.41 | 1672.50 | 61.00 | 48.50 | 2.92 | -0.19 | 2.98 |
| HIDDEN-VIEW FABERGE-ET | 12 | 395.42 | 9.48 | 415.08 | 0.69 | 0.92 | 673.33 | 69.17 | 11.33 | 4.11 | 0.28 | 2.56 |
| DALSE BOMAZ-1551 | 13 | 478.54 | 6.83 | 386.54 | 2.51 | 2.13 | 648.38 | 76.15 | 20.08 | 1.59 | -1.98 | 2.72 |
| WINDSOR-MANOR RUD ZIP | 10 | 381.50 | 6.13 | 382.70 | 1.56 | 1.91 | 53.00 | 27.40 | 12.60 | 4.71 | 3.88 | 2.93 |
| MORNINGVIEW CONVERSE JUDY | 15 | 432.13 | 10.18 | 345.60 | 0.40 | 1.37 | 151.67 | 15.53 | 5.33 | 3.73 | 2.23 | 2.82 |
| OCEAN-VIEW MANDEL ZANDRA | 10 | 371.90 | 7.40 | 335.90 | 1.48 | 1.26 | 560.50 | 64.70 | 22.90 | 1.60 | -0.25 | 2.89 |
| RICECREST FORMAT ALLISON-ET | 10 | 322.70 | 8.91 | 326.30 | 0.48 | 0.42 | 1214.00 | 38.80 | 36.10 | 1.11 | -1.04 | 2.61 |
| WA-DEL CELSIUS JILL-ET | 12 | 332.58 | 9.46 | 314.42 | -0.58 | -1.22 | 494.67 | 84.00 | 40.75 | 0.18 | -1.42 | 3.07 |
| BRANDT-VIEW MANFRED MISS-ET | 13 | 433.62 | 7.39 | 306.08 | 1.44 | 1.71 | 224.31 | 31.15 | 20.85 | 2.02 | -0.41 | 2.91 |
| ZIMMERVIEW WNCHSTR JENA-ET | 14 | 360.64 | 7.65 | 302.79 | 0.30 | 1.17 | 993.71 | 45.00 | 32.36 | 0.84 | -0.79 | 3.14 |
| MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET | 12 | 365.58 | 9.06 | 296.25 | 2.29 | 1.82 | 95.33 | 23.00 | 27.33 | 1.42 | 0.42 | 2.75 |
| HONEYCREST PATRON TANYA-ET | 10 | 212.00 | 7.58 | 289.80 | 1.68 | 1.91 | 1340.00 | 51.40 | 34.50 | -0.00 | -1.25 | 3.08 |
| PASEN LEADMAN MADAM | 10 | 332.80 | 13.56 | 285.80 | 0.17 | 0.01 | 1050.40 | 46.60 | 32.50 | -0.23 | -0.45 | 2.84 |
| TOLARE RUDOLPH CUPID-ET | 16 | 382.88 | 7.07 | 271.25 | 1.88 | 1.69 | 578.38 | 19.25 | 21.06 | 2.52 | -1.08 | 2.77 |
| COLDSPRINGS PATRON GENIE-ET | 13 | 394.85 | 6.39 | 254.85 | 2.08 | 2.05 | -455.31 | 35.46 | 13.08 | -0.04 | 0.66 | 2.75 |
| FISCHER-HEIGHTS ELTON CROWN | 10 | 349.80 | 10.36 | 246.80 | 1.74 | 1.13 | 1288.60 | 16.00 | 26.10 | 0.16 | 0.81 | 2.90 |
| LUTZ-BROOKVIEW FIFI-ET | 14 | 339.50 | 8.78 | 242.50 | 1.15 | 1.24 | 244.00 | 20.86 | 9.50 | 0.99 | 1.79 | 2.50 |
| HALO BLACKSTAR DEBA | 10 | 339.00 | 13.01 | 240.40 | -0.21 | 0.64 | 107.70 | 17.80 | -5.10 | 3.48 | 1.60 | 2.81 |
| SANDY-VALLEY B-WD FRISCO-ET | 14 | 242.79 | 9.37 | 240.07 | 0.87 | 0.42 | 193.07 | 47.93 | 24.93 | -0.31 | 0.99 | 2.89 |
| MAR-BIL CLEITUS GRACE-ET | 15 | 278.53 | 13.40 | 237.73 | 0.36 | 0.19 | 359.40 | 31.73 | 15.80 | 1.99 | -0.09 | 2.99 |
| SCHILLVIEW MTOTO GIFT-ET | 10 | 406.30 | 5.28 | 234.90 | 1.13 | 0.42 | 842.80 | 5.80 | 9.30 | 3.20 | 1.67 | 2.83 |
| REGANCREST RUDOLPH DENA-ET | 11 | 242.82 | 7.84 | 230.64 | 2.03 | 2.64 | -611.09 | 22.36 | -2.27 | 1.61 | 2.42 | 3.01 |
| WHITTIER-FARMS CHRISTINA-ET | 11 | 363.64 | 5.42 | 224.36 | 2.04 | 2.60 | 847.45 | -18.09 | 26.45 | 0.90 | -0.37 | 2.65 |
| SPRINGHILL-OH CS CARI-ET | 15 | 274.60 | 9.23 | 216.73 | 0.03 | 0.11 | 892.40 | 54.60 | 33.53 | -0.11 | -2.36 | 2.98 |
| INTERGEN-I SECRET SONATA-ET | 10 | 141.70 | 16.53 | 213.10 | -0.57 | -1.04 | 1593.40 | 32.00 | 30.00 | 0.76 | -0.76 | 2.86 |
| RICECREST BWOOD BRIANNE-ET | 27 | 278.04 | 9.21 | 213.07 | 0.90 | 0.42 | 1440.33 | 45.15 | 46.78 | -1.84 | -2.42 | 2.71 |
| LEXVOLD BELLWOOD CARRIE-ET | 12 | 209.25 | 10.13 | 210.75 | 0.12 | 0.06 | 1180.17 | 31.67 | 32.25 | -0.40 | 1.61 | 2.86 |
| SAVAGE-LEIGH BELLWOOD LINDA | 10 | 347.20 | 9.09 | 201.80 | 1.51 | 0.31 | 605.00 | 64.50 | 13.80 | -0.78 | -0.65 | 2.84 |
| DEN-K RUDOLPH CUB KIDDY | 10 | 366.30 | 7.77 | 200.10 | 1.87 | 1.00 | 1074.80 | 11.70 | 36.50 | 0.27 | -0.21 | 2.90 |
| TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET | 18 | 214.00 | 14.03 | 180.11 | -0.10 | 0.67 | 699.67 | 4.56 | 25.94 | -0.01 | -0.72 | 2.94 |
| REGANCREST-JB TATUM-ET | 16 | 220.19 | 7.00 | 179.81 | 1.24 | 0.95 | 97.63 | 21.50 | 5.19 | 0.64 | 2.48 | 3.18 |
| LADYS-MANOR RUBY JEN | 10 | 307.20 | 7.25 | 178.40 | 1.21 | 0.31 | 1475.90 | 75.80 | 37.70 | -3.01 | -2.26 | 3.08 |
| SIERRA-VISTA BSTAR ABBY-ET | 10 | 146.40 | 12.47 | 175.00 | 2.69 | 3.16 | -1279.00 | -3.50 | -28.60 | 4.36 | 2.30 | 2.71 |
| TIDY-BROOK BRITTANY-ET | 13 | 189.62 | 9.39 | 157.62 | 0.55 | -0.07 | 1327.46 | 51.00 | 42.85 | -1.58 | -0.80 | 3.03 |
| RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET | 20 | 253.80 | 14.82 | 151.60 | -0.06 | 0.02 | 855.10 | 34.60 | 43.80 | -2.05 | -1.57 | 2.91 |
| NORRIELAKE ELTON ELLA-ET | 10 | 246.40 | 10.27 | 137.60 | 0.65 | 1.02 | 380.30 | 0.70 | 16.30 | 0.41 | 0.21 | 2.71 |
| TIDY-BROOK SALLY CLEITUS | 10 | 199.10 | 16.00 | 135.30 | -0.68 | -0.02 | 185.40 | -7.80 | 1.90 | 3.16 | 2.48 | 3.11 |
| BOMAZ RUDOLPH D JODY-ET | 12 | 220.00 | 8.40 | 134.17 | 0.62 | 0.23 | 772.25 | -3.42 | 10.50 | 0.68 | 2.17 | 2.98 |
| REGANCREST TESK DELLA | 10 | 91.60 | 12.40 | 118.60 | 2.27 | 2.63 | -389.00 | -5.70 | 3.00 | -0.03 | 1.78 | 2.97 |
| WIL-HART MRY BLYTHE-ET | 12 | 120.00 | 10.10 | 108.17 | 1.21 | 1.25 | 668.33 | 3.58 | 18.42 | -0.37 | -1.11 | 2.94 |
| EASTVIEW BLAK M MATTIE G-ET | 11 | 158.09 | 13.68 | 107.00 | 0.20 | 0.51 | -312.82 | 23.36 | -1.36 | 1.10 | 0.71 | 3.11 |
| RICECREST LUKE LISA-ET | 11 | 122.18 | 10.79 | 102.36 | 0.22 | -0.33 | 198.64 | -0.18 | 18.82 | 0.96 | 1.21 | 2.99 |
| SIKKEMA-STAR-W JOR MAYDA-ET | 12 | 139.00 | 9.85 | 95.00 | 1.47 | 1.43 | 756.42 | 27.75 | 18.92 | -1.44 | -1.89 | 2.97 |
| WA-DEL ELTON CONNIE-ET | 13 | 157.38 | 11.80 | 92.62 | 1.24 | 1.83 | -11.85 | -5.38 | 8.92 | 0.84 | -0.02 | 3.04 |
| PARADISE-R TESK SHERIE-ET | 16 | 112.06 | 13.34 | 88.56 | -0.29 | -0.28 | 537.25 | 10.31 | 15.56 | 0.09 | -0.03 | 3.04 |
| ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET | 12 | 164.25 | 14.31 | 88.42 | 0.49 | 1.00 | 452.92 | 9.50 | 12.58 | -1.25 | -0.82 | 2.97 |
| RICH-J TOUCH ALITA-ET | 11 | 183.55 | 7.80 | 78.64 | 0.23 | -0.06 | 293.73 | 25.36 | 16.09 | -1.25 | -1.43 | 2.71 |
| VER-HAGES BOOTPEG M ROSE-ET | 12 | 126.25 | 7.75 | 73.58 | 1.61 | 1.53 | 662.67 | 22.58 | -5.83 | 0.33 | -0.89 | 2.72 |
| RICECREST MANFRED MEGAN-ET | 13 | 183.92 | 7.17 | 73.15 | 0.86 | 0.24 | 824.31 | 9.77 | 23.31 | -1.26 | -1.30 | 3.00 |
| BE-WARE DUSTER DELLA | 10 | 187.10 | 7.96 | 63.70 | 0.98 | -0.52 | 793.70 | 30.70 | 18.30 | -1.56 | 0.51 | 3.07 |
| RICECREST LUKE LAUREN-ET | 20 | 62.15 | 10.57 | 62.05 | 1.34 | 0.72 | 1085.05 | 33.35 | 32.85 | -4.20 | -2.96 | 2.88 |
| COWSMOPOLITON ELTON 463-ET | 11 | 132.91 | 10.88 | 55.64 | 0.21 | -0.46 | -243.55 | -2.91 | -0.09 | 0.16 | 0.65 | 2.80 |
| STOUDER FORMATION MINDY-ET | 10 | 174.80 | 6.67 | 49.80 | 0.09 | -1.46 | 1276.20 | 36.20 | 36.60 | -3.50 | -2.05 | 3.09 |
| ARA-KUH LEADMAN ANTOINETTE | 10 | 162.70 | 13.02 | 49.30 | -0.69 | 0.35 | -79.10 | 20.10 | 6.80 | -1.46 | -0.83 | 3.14 |
| SHER-EST S-WIND SATURDAY-ET | 10 | 123.70 | 13.28 | 47.90 | -0.34 | -0.49 | -4.30 | 47.20 | 6.10 | -0.61 | -2.46 | 2.91 |
| REGANCREST DEBBIE-JO-ET | 27 | 146.48 | 8.94 | 47.30 | 2.06 | 2.49 | -511.52 | 0.59 | -7.37 | -2.49 | 0.66 | 2.77 |
| RONLAND NITA MERV NATASHA | 10 | 185.40 | 7.47 | 43.60 | 1.73 | 0.98 | 868.30 | -6.10 | 12.60 | -0.11 | -0.19 | 3.23 |
| HIDDEN-VIEW BELINDA-ET | 10 | 125.50 | 9.47 | 41.50 | 1.22 | 1.74 | 145.50 | -1.70 | 8.70 | -2.06 | -0.88 | 2.71 |
| RIPPLE-RIDGE LUKE ORCHID-ET | 10 | 106.50 | 11.83 | 31.10 | -0.07 | -0.17 | -460.50 | 23.60 | 1.90 | -1.61 | -1.30 | 2.77 |
| UNICORN CELSIUS LEI-ET | 14 | 83.00 | 9.95 | 27.43 | 1.03 | 0.39 | -289.14 | 34.93 | 20.36 | -2.16 | -3.19 | 3.08 |
| SHER-EST THOR SOUP-TW | 13 | 137.85 | 10.90 | 22.46 | 1.12 | 0.61 | 310.08 | 45.08 | 21.92 | -2.92 | -3.75 | 3.18 |
| LAKE-HOME A STAR PRINCESS | 10 | 83.20 | 13.97 | 21.80 | -0.51 | -0.58 | 611.80 | 24.80 | 1.00 | -2.38 | -1.71 | 2.54 |
| SANDY-VALLEY BW FROSTINE-ET | 12 | 95.33 | 8.86 | 18.83 | 0.75 | 0.62 | 531.75 | -0.17 | 35.50 | -3.26 | 1.18 | 3.04 |
| CHASIN-RAINBOWS GAYROSE-ET | 10 | 114.60 | 13.12 | 18.40 | -0.84 | -0.56 | 183.40 | -6.30 | 5.80 | -0.10 | 0.76 | 3.04 |
| BASSETTS SIKKEMA ZWARTE-ET | 14 | 86.93 | 13.01 | 13.21 | 0.42 | -0.69 | 86.93 | -3.14 | 31.43 | -2.26 | -0.49 | 2.94 |
| WELCOME DUSTER GRAPHIC-ET | 11 | 216.91 | 8.26 | 9.45 | -0.26 | 0.19 | 484.64 | -24.55 | 15.64 | 0.53 | -0.35 | 3.04 |
| SNOW-N DENISES DELLIA | 20 | 44.40 | 12.32 | 9.30 | 2.17 | 1.96 | -380.90 | -8.95 | -2.05 | -1.21 | 0.09 | 2.87 |
| WINDCREST SOUTHWIND JOLT-ET | 10 | 93.00 | 13.87 | 7.40 | -0.16 | -0.61 | -104.50 | 2.60 | -6.40 | 0.38 | 0.27 | 2.95 |
| SIKKEMA-STAR-W ELT MAYCY-ET | 19 | 73.05 | 10.55 | 5.68 | 2.17 | 2.41 | 223.32 | 12.11 | 20.05 | -2.85 | -2.59 | 3.04 |
| GLEN-D-HAVEN THOR JAMIE | 13 | 111.00 | 12.83 | 2.38 | -0.26 | -1.06 | 440.62 | -1.69 | 25.46 | -1.63 | -1.05 | 2.94 |
| RICECREST MANDEL AMBER-ET | 9 | 145.78 | 10.16 | 2.22 | 1.54 | 1.59 | 1059.22 | 5.22 | 26.67 | -3.58 | -1.04 | 2.98 |
| RICECREST LUKE LORI-ET | 18 | 30.83 | 10.75 | -0.06 | 0.41 | 0.97 | 1122.11 | -4.44 | 37.72 | -3.36 | -3.67 | 2.88 |
| LYLEHAVEN SABRINA | 10 | 174.50 | 7.07 | -1.90 | 2.16 | 2.01 | 638.00 | 36.80 | 11.70 | -3.94 | -2.39 | 3.13 |
| JOL-LEE ASTAR SHERYL-ET | 19 | 49.63 | 12.99 | -3.74 | 0.34 | 0.42 | 454.00 | 9.37 | 5.37 | -1.47 | 1.27 | 3.13 |
| WINDCREST LEADMAN JESSIE-ET | 14 | 19.43 | 14.42 | -10.43 | -0.12 | -0.70 | -46.64 | -9.14 | 1.64 | 0.24 | -0.46 | 3.10 |
| ANDORA DUSTER KYLEE-ET | 13 | 83.92 | 7.21 | -16.38 | 0.82 | 0.35 | -352.23 | 7.62 | -4.46 | -1.84 | 0.72 | 2.89 |
| HENKESEEN M HILLARY-ET | 10 | 116.00 | 11.37 | -22.60 | 1.00 | 0.33 | 998.20 | 9.40 | 32.90 | -3.32 | -2.30 | 2.96 |
| EDGEMEAD EITON JOY | 10 | 46.80 | 13.22 | -25.00 | 0.51 | 0.12 | 139.50 | -2.80 | 11.80 | -1.40 | -0.65 | 3.01 |
| TESK-HOLM MANDEL TIARA-ET | 13 | 46.85 | 10.92 | -35.15 | 1.45 | 1.09 | 867.38 | 35.00 | 15.69 | -3.29 | -3.08 | 3.23 |
| LEXY-LANE BLACKSTAR LYNN-ET | 10 | -21.90 | 15.93 | -41.10 | -0.28 | -0.19 | -518.50 | 0.90 | -12.80 | 0.33 | 0.59 | 2.95 |
| MASPRINGHILL CHEROKEE-ET | 12 | 8.08 | 13.27 | -43.08 | -0.15 | 0.25 | 798.17 | 22.25 | 24.58 | -4.08 | -2.80 | 3.09 |
| ROCKY-VU EBONY ANNE III-ET | 10 | 2.90 | 12.16 | -46.10 | -0.08 | 0.20 | -685.10 | 2.40 | -22.50 | -0.78 | -0.66 | 2.69 |
| PRAIRIE-BELLE GALLIVANT-ET | 12 | -58.42 | 12.92 | -47.08 | -0.20 | -0.42 | 763.42 | 30.92 | 18.75 | -4.01 | -2.39 | 3.25 |
| ART-ACRES KAY PATRON-ET | 11 | 57.00 | 8.46 | -47.73 | 0.87 | 0.72 | 115.82 | 11.91 | 10.27 | -3.36 | -0.56 | 3.05 |
| OCEAN-VIEW LINDY SHEEN | 13 | 75.31 | 7.57 | -48.23 | 0.78 | 0.54 | -406.92 | -6.46 | 2.15 | -1.22 | 1.38 | 3.09 |
| JEFFANA MASCOT ANNE | 10 | 1.50 | 10.94 | -48.90 | 0.68 | 0.18 | 331.70 | 2.60 | 20.10 | -4.03 | -0.66 | 2.97 |
| EVER-GREEN-VIEW ELSIE-ET | 13 | 166.38 | 9.17 | -49.15 | 0.66 | 0.03 | 365.92 | -7.62 | 13.54 | -1.69 | -0.17 | 3.11 |
| RALMA JUROR FAITH | 15 | 95.13 | 8.06 | -53.93 | 1.40 | -0.28 | 857.33 | 36.33 | 17.20 | -4.06 | -1.88 | 3.06 |
| REGANCREST LEADMAN DORIS-ET | 14 | 83.50 | 11.78 | -55.21 | 1.11 | 0.88 | -584.07 | -14.79 | -6.36 | -1.76 | -0.48 | 2.71 |
| LYNNCREST CONVERSE HAPPY-ET | 11 | 117.82 | 11.99 | -56.73 | -0.32 | -0.74 | -259.18 | 25.18 | 2.55 | -3.41 | -0.48 | 3.23 |
| PRICES MELWOOD BETSY-ET | 11 | 70.18 | 15.20 | -58.00 | -0.35 | -1.04 | 397.27 | 12.18 | 14.36 | -3.39 | -0.70 | 2.96 |
| SLEEPY-HOLLOW STOR KODAK-ET | 15 | 82.67 | 6.44 | -58.53 | 2.05 | 1.77 | -7.27 | -7.87 | 3.53 | -1.28 | -1.95 | 3.00 |
| MISS MARK MAUI | 17 | 36.47 | 10.67 | -59.29 | 0.91 | 0.59 | 659.47 | 14.18 | 18.41 | -3.25 | -1.38 | 3.08 |
| O-BEE WINCHESTER JENELLE-ET | 12 | 112.17 | 7.36 | -60.67 | 0.38 | -0.80 | 987.42 | 21.42 | 18.83 | -3.58 | -1.76 | 3.16 |
| LADYS-MANOR TOP STAR-ET | 11 | -24.82 | 12.41 | -63.73 | -0.02 | 0.49 | -750.73 | -5.73 | -25.36 | -0.97 | 0.15 | 2.91 |
| FDB PRETTI GEOFFRY | 11 | 87.36 | 8.63 | -71.73 | 0.63 | -0.22 | -705.27 | 29.36 | 8.18 | -3.25 | -0.48 | 3.42 |
| WA-DEL ELTON MARIETTA-ET | 12 | -7.92 | 11.21 | -73.42 | 0.16 | -1.01 | 392.00 | 8.75 | 11.08 | -2.54 | -1.11 | 3.30 |
Sire-Son Report
Column Definitions
| Name: | Sire's registration name |
|---|---|
| Number Sons: | Number of sons used to calculate the genetic averages |
| Bull $LNM: | The sire's own Lifetime Net Merit |
| Years: | Average number of years since the birth of a sire's sons |
| Son $LNM: | Sons' average Lifetime Net Merit |
| Son Type: | Sons' average PTA for type |
| Son UC: | Sons' average PTA for udder composite |
| Son Milk: | Sons' average PTA for milk |
| Son Fat: | Sons' average PTA for fat pounds |
| Son Protein: | Sons' average PTA for protein pounds |
| Son PL: | Sons' average PTA for productive life |
| Son DPR: | Sons' average PTA daughter pregnancy rate |
| Son SCS: | Sons' average PTA for somatic cell score |
